Räntor inlåning privat, företag och föreningar
Privat, gäller fr o m 2012-03-16
| Konto | Ränta | Villkor |
|---|---|---|
| Transaktionskonto | 0 % | Löne/pensionskonto |
| Servicekonto | 0% | Fria uttag. |
| Ungdomskonto | 2,00% | Konto för ungdomar mellan 13-20 år. |
| Åtvidabergskonto - under 100 000 kr | 0,35% | Fria uttag. |
| - över 100 000 kr | 1,45% | Högsta räntan från första kronan om beloppsgränsen uppnåtts. |
| E-spar konto | 1,50% | Öppnas och sköts endast via Internetbanken. Fria uttag. |
| Skogskonto | 1,50% | |
| Pensionssparkonto (IP) | 1,45% | Räntan gäller endast för sparande på bankkonto. Fria uttag vid omplacering inom IP. |
| Bosparkonto | 2,55% | Endast månadsspar. Fritt uttag vid bostadsköp. |
Företag och Föreningar, gäller fr o m 2012-03-16
| Konto | Ränta | Villkor |
|---|---|---|
| Företagskonto - upp till 100 000 kr | 0% | |
| - 100 000 kr - 250 000 kr | 0% | |
| - över 250 000 kr | 0% | |
| Placeringskonto Företag | 1,25% | |
| Föreningskonto - under 100 000 kr | 0% | |
| - över 100 000 kr | 0% |
Samtliga räntor räknas dag-för-dag

