Sparbankens huvudmän
En Sparbank är en unik företagsform. I ett Aktiebolag finns det ägare som i första hand prioriterar högsta möjliga vinst för att få utdelning. I Åtvidabergs Sparbank finns det inga ägare. Där är det kunderna som "äger" banken. Det betyder dock inte att det är oviktigt att gå med vinst. Tvärtom är det nödvändigt för att kunna utveckla rörelsen och erbjuda kunderna bra service. Sparbanken har ju heller inga ägare att vända sig till för att skaffa nytt kapital, utan vinsten är enda sättet att skaffa kapital.
Ett aktiebolag har en bolagsstämma där ägarna bl a beslutar om utdelning, väljer styrelse och fastställer årsredovisingen. I Åtvidabergs Sparbank har vi också en årlig Sparbanksstämma.
Bankens årliga stämma äger rum i mars eller april och där samlas Åtvidabergs Sparbanks huvudmän. 36 män och kvinnor från bygden som ytterst är ansvariga för sparbankens verksamhet. De representerar kunderna och har till uppgift att övervaka sparbankens förvaltning och bl a välja dess styrelse. Hälften av de 36 huvudmännen väljs av kommunfullmäktige. Återstoden utses av huvudmännen själva bland sparbankens insättare.
Här följer en förteckning över sparbankens huvudmän. De kommer från kommunens alla delar och bland dem finns många olika yrkeskategorier representerade.
I en Sparbank är det kunderna som genom sina huvudmän utövar ägarinflytandet.
| Valda av Åtvidabergs Kommun: | Yrke/Titel | Vald första gången: |
|---|---|---|
| Adolfsson, Carina | Metallarbetare | 2001 |
| Andersson, Anna-Greta | 2009 | |
| Aspanius, Ann-Lousie | Grafiker | 2005 |
| Byström, Anders | 2009 | |
| Edlund, Elisabeth | Politiker | 1999 |
| Ekdahl, Anna-Carin | 2008 | |
| Griph, Peder | Försäkringssekreterare | 2005 |
| Siw Gustafsson | 2010 | |
| Johansson, Per | Metallarbetare | 2005 |
| Odet Klaff | 2009 | |
| Lidberg, Tomas | Behandlingskonsulent | 2005 |
| Lind, Maria | 2009 | |
| Merving, Åsa | 2009 | |
| Moum, Björn | 2009 | |
| Pettersson, Dag | Avbytare | 2005 |
| Risarp, Tommy | IT tekniker | 2005 |
| Wårhem, Annie | Begravningsentreprenör | 2005 |
| Önnegren, Bo | Lantbrukare | 1998 |
| Valda av huvudmännen: | Yrke/Titel | Vald första gången: |
|---|---|---|
| Ekdahl, Bo | Adjunkt | 2001 |
| Eriksson, Anders | Gårdschef | 2006 |
| Gunnarsson, Bengt | Tjänsteman | 2000 |
| Haettner, Rune | Tjänsteman | 2001 |
| Hägerklew, Torbjörn | Lantbrukare | 2008 |
| Johnsson, Glenn | Fastighetsmäklare | 2003 |
| Liedberg, Carl-Johan | Egen företagare | 2008 |
| Lind, Peter | Personalsekreterare | 2001 |
| Lönn, Jonny | Köpman | 2002 |
| Nilsson, Stefan | Ekonomichef | 2004 |
| Palmqvist, Jonas | Lantbrukare | 1997 |
| Pettersson, Helena | 2007 | |
| Pyhäsalmi, Annika | Egen företagare | 2004 |
| Sjöswärd, Anita | Kommunsekreterare | 2003 |
| Stransky, Lena | Egen företagare | 2006 |
| Säberg, Anders | Lantbrukare | 1998 |
| Uppsale, Birgitta | Lantbrukare | 2000 |
| Mira Wedenberg | Egen företagare | 2011 |

