Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Levnadskostnader för vuxna, ungdomar och barn 2021
Ensamboende | Gifta, sambo, partners |
Barn < 1 år |
Barn 1-3 år |
Barn 4-6 år |
Barn 7-10 år |
Barn 11-14 år |
Barn 15-19 år |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat | 3 420 | 6 840 | 1 010 | 1 060 | 1 350 | 1 810 | 2 250 | 2 680 |
Kläder | 670 | 1 340 | 790 | 790 | 1 070 | 1 070 | 870 | 730 |
Hygien, hälsovård | 730 | 1 460 | 470 | 740 | 210 | 210 | 430 | 740 |
Sport, fritid | 690 | 1 380 | 120 | 220 | 450 | 580 | 590 | 690 |
Lokala resor | 900 | 1 800 | - | - | - | - | - | - |
Avgift till arbetslöshetskassa | 140 | 280 | - | - | - | - | - | - |
Försäkring olycksfall | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Försäkring hem | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - |
Hushållsel | 860 | 1 020 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Tv, telefon, internet | 1 760 | 2 170 | 250 | 250 | 250 | 330 | 360 | 410 |
Förbrukningsvaror | 130 | 170 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Bil | 3 050 | 3 050 | - | - | - | - | - | - |
Totalt per månad | 12 520 | 19 750 | 3 100 | 3 520 | 3 790 | 4 460 | 4 960 | 5 710 |
Totalt per år | 150 240 | 237 000 | 37 200 | 42 240 | 45 480 | 53 520 | 59 520 | 68 520 |
Ensamboende
|
Gifta, sambo, partners |
Barn <1 år |
Barn 1-3 år |
Barn 4-6 år |
Barn 7-10 år |
Barn 11-14 år |
Barn 15-19 år |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat | 2 810 | 5 620 | 880 | 870 | 1 090 | 1 460 | 1 820 | 2 150 |
Kläder | 510 | 1 020 | 700 | 700 | 970 | 970 | 710 | 560 |
Hygien, hälsovård | 510 | 1 020 | 510 | 660 | 140 | 170 | 250 | 400 |
Sport, fritid | 650 | 1 300 | 110 | 200 | 420 | 540 | 540 | 640 |
Lokala resor | 870 | 1 740 | - | - | - | - | - | - |
Avgift till arbetslöshets-kassa | 140 | 280 | - | - | - | - | - | - |
Försäkring olycksfall | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Försäkring hem | 130 | 150 | - | - | - | - | - | - |
Hushållsel | 530 | 580 | 50 | 50 | 50 |
50 |
50 |
50 |
Tv, telefon, internet | 1 450 | 1 750 | 50 | 50 | 50 | 50 | 220 | 340 |
Förbrukningsvaror | 130 | 160 | 80 | 80 | 80 |
80 |
80 |
80 |
Betaltjänster | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - |
Bil | 2 750 | 2 750 | - | - | - | - | - | - |
Totalt per månad | 10 520 | 16 450 | 2 570 | 2 800 | 2 990 | 3 510 | 3 860 | 4 410 |
Totalt per år | 126 240 | 197 400 | 30 840 | 33 600 | 35 880 | 42 120 | 46 320 | 52 920 |