Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0826 | 6,1642 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5395 | 5,6414 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4541 | 1,4736 |
Euro | Euro | EUR | 10,8605 | 11,0055 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2021 | 1,2210 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1060 | 0,1081 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0615 | 0,0625 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6793 | 6,7690 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3134 | 1,3390 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5066 | 0,5157 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9319 | 0,9447 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3777 | 5,4612 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5600 | 2,5978 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4886 | 2,5322 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7555 | 11,9131 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2010 | 7,3122 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5186 | 12,6865 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5367 | 0,5464 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2847 | 0,2901 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4463 | 0,4535 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2216 | 0,2267 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0283 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3525 | 9,4776 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies