Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1323 | 6,2364 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5310 | 5,7150 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4606 | 1,4852 |
Euro | Euro | EUR | 10,9070 | 11,0888 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1927 | 1,2153 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1044 | 0,1067 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0630 | 0,0642 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6560 | 6,7681 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3005 | 1,3342 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5037 | 0,5149 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9334 | 0,9523 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4071 | 5,5104 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5622 | 2,6084 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4721 | 2,5242 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6616 | 11,8657 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2002 | 7,3362 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5083 | 12,7208 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5378 | 0,5495 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2866 | 0,2930 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4489 | 0,4576 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2221 | 0,2272 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2912 | 9,4466 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies